NB LENOVO LegionPro7 83DE005JIX 16" i9-14900HX 32GB SSD1TB nVidia GeForce RTX 4080 12GB W11
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Audio chip | Realtek ALC3306 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Si |
Potenza altoparlante | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 99,9 |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Costruttore WLAN controller | Intel |
Connessione di rete mobile | No |
Condizioni ambientali | |
Altitudine massima di invio | 3048 |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 |
Umidità | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività | |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Intel Thunderbolt 4 | Si |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Combo headphone/microphone port | Si |
USB Sleep-and-Charge support | Si |
Contenuto dell imballo | |
Mouse incluso | Si |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Alluminio |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Nome del colore | Eclipse Black |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 262,1 |
Altezza (anteriore) | 21.95 |
Altezza (posteriore) | 25.9 |
Larghezza | 363,5 |
Peso | 2620 |
Display | |
Tipologia HD | WQXGA |
Tempo massimo di refresh | 240 |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, DisplayHDR 400 |
Gamma di colori | 100 |
Spazio colore RGB | DCI-P3 |
Rapporto d aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Si |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Si |
Dimensioni schermo | 16 |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | No |
Risoluzione | 2560 x 1600 |
Luminosità schermo | 500 |
Panel type | IPS |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 330 |
Grafica | |
Memoria dell adattatore grafico discreto | 12 |
Scheda grafica integrata | Si |
Discrete graphics adapter | Si |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | Full HD |
Fotocamera per vita privata | Si |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera frontale | Si |
Front camera resolution | 1920 x 1080 |
Memoria | |
Velocità memoria | 5600 |
RAM massima supportata | 32 |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 16 |
RAM installata | 32 |
Networking | |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Wireless Wide Area Network (WWAN) | Non installato |
Processore | |
Generazione processore | Intel Core i9-14xxx |
Processore | i9-14900HX |
Numero di core del processore | 24 |
Famiglia processore | Intel Coreâ„¢ i9 |
Produttore processore | Intel |
Chipset scheda madre | Intel HM770 |
Velocità Max Turbo | 5,8 |
Velocità processore | 2,2 |
Sicurezza | |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Lettore di impronte digitali | No |
Sistema operativo/software | |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Trial software | Office |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Supporti media | |
Fattore di forma dell unità SSD | M.2 |
Capacità SSD totale | 1000 |
NVMe | Si |
Capacità SSD | 1000 |
Capacità totale hard disk | 1000 |
Lettore di schede integrato | No |
Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Si |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera retroilluminata | Si |
Zona retroilluminata tastiera | Per-key RGB |
0.30 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.