MULTIFUNZIONE CANON INK PIXMA TS7451a WHITE A4 13IPM DUPLEX USB WiFi
Capacità di input & output | |
---|---|
Capacità documenti | 35 |
Auto document feeder (ADF) | Si |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 100 |
Caratteristiche | |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | 10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, B5, Lettera |
Dimensioni buste | Com-10, DL |
Personalizzate dei supporti larghezza | 55 - 215,9 |
Non-ISO print media sizes | Letter |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,13x13,20x25 |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 89 - 676 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
Intervallo di temperatura | 15 - 30 |
Connettività | |
Connettore USB | USB di tipo B |
Porta USB | Si |
Stampa diretta | Si |
Contenuto dell imballo | |
Cartuccia inclusa | Si |
Cavi inclusi | AC |
Copia | |
Funzione copia N-in-1 | Si |
Copia | Copia a colori |
Copiare | |
Funzione N-in-1 (N=) | 2 |
Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
Massimo numero di copie | 99 |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Dimensioni schermo | 1.44 |
Display incorporato | Si |
Tipologia display | OLED |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 364 |
Altezza | 206 |
Larghezza | 403 |
Peso | 8200 |
Fax | |
Fax | No |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Consumo di energia durante la copia | 14 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Networking | |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | No |
Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
Scansione | |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 |
Scansione | Scansione a colori |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 |
Profondità di scansione del colore in uscita | 8 |
Input colour depth | 16 |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa senza bordi | Si |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa fronte/retro | Si |
Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 13 |
Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 6,8 |
Stampa fronte/retro | Auto |
0.80 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.