Design | |
---|---|
Display incorporato | Si |
Tipologia display | LCD |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Copia | |
Funzione copia ID-Card | Si |
Funzione copia N-in-1 | Si |
Funzione elimina il bordo | Si |
Dimensione massima della copia | A4 |
Contenuto dell imballo | |
Cartuccia inclusa | Si |
Cavi inclusi | AC, Phone |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 1200 pagine per mese |
Colore del prodotto | Bianco |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Copia | Copia a colori |
Fax | Fax a colori |
Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Scansione | Scansione a colori |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Auto |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Scansione fronte/retro | Si |
Copia duplex | Si |
Capacità di input & output | |
Capacità documenti | 20 fogli |
Auto document feeder (ADF) | Si |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
Dettagli tecnici | |
Potenza media durante la copia | 7 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.21 kWh/SETTIMANA |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS, iPadOS |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Altri sistemi operativi supportati | Cromo |
Connettività | |
Connettore USB | USB di tipo B |
Porta USB | Si |
Stampa diretta | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 295 mm |
Altezza | 189 mm |
Larghezza | 435 mm |
Peso | 5800 g |
Velocità di stampa | |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 11 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 19 s |
Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 8.8 ipm |
Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 4.4 ipm |
Qualità di stampa | |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Scansione | |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
Profondità di scansione del colore in uscita | 8 Bit |
Input colour depth | 16 Bit |
Copiare | |
Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
PC free copying | Si |
Massimo numero di copie | 99 Copie |
Fax | |
Fax resolution (colour) | 200 x 200 DPI |
Fax resolution (black & white) | 300 x 300 DPI |
Velocità modem | 33.6 Kbit/s |
Memoria fax | 50 Pagine |
Velocità di trasmissione fax | 3 SEC/PAG |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 % |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Networking | |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | No |
Algoritmi di sicurezza supportati | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Canon Easy-PhotoPrint,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 g/m² |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale |
Peso vassoio multifunzione | 64 - 300 g/m² |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x7,8x10 " |
Dimensioni buste | Com-10,DL |
Personalizzate dei supporti larghezza | 101.6 - 215.9 mm |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,20x25 cm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 152.4 - 676 mm |
Altre caratteristiche | |
Composizione veloce | Si |
Stampa senza bordi | Si |
0.50 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.