HP OfficeJet 250 Mobile AiO Getto termico d inchiostro A4 Wi-Fi Nero
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Performance | |
Ciclo di lavoro | 100 - 300 Pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 500 Pagine per mese |
Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Copia | Colour |
Digital sender | Si |
Fax | No |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Processore integrato | Si |
Scanner | Colour |
Stampa | Colour |
Stampa fronte/retro | Manual |
Tecnologia di stampa | Thermal Inkjet |
Velocità processore | 700 MHz |
Funzione duplex | No |
Display | |
Dimensioni schermo | 2.65 " |
Touch screen | Si |
Tipologia display | CGD |
Connettività | |
Stampa diretta | Si |
Interfaccia standard | USB 2.0,Wireless LAN |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 198.3 mm |
Altezza | 91.3 mm |
Larghezza | 380.2 mm |
Peso | 2960 g |
Velocità di stampa | |
Linguaggi stampante standard | PCL 3 |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 19 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 11 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 13 s |
Capacità di input | |
Numero di input carta | 1 |
Massima capacità carta | 1 |
Capacità di input standard | 50 fogli |
Paper input type | Paper tray |
Scansione | |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Tipo di scansione | Flatbed |
Formati immagini supportati | BMP,JPG,PNG,TIF |
Scansione a | |
Tecnologia scansione | CIS |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Velocità di scansione (a colori) | 3.6 ppm |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Scan speed (black) | 8 ppm |
Input colour depth | 24 Bit |
Formati testo supportati | PDF,RTF,TXT |
Copiare | |
Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Massimo numero di copie | 50 Copie |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Consumo energetico (in sospensione) | 0.81 W |
Consumi (modalità spento) | 0.14 W |
Consumi (modalità stand-by) | 3.4 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
Networking | |
Connessione WLAN | Si |
Collegamento ethernet LAN | No |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,HP ePrint |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Glossy paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni buste | C5,C6,DL |
Supporti media | |
RAM installata | 256 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Si |
Sistema operativo/software | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
0.42 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.