MULTIFUNZIONE EPSON Workforce WF-2910DWF A4 4INK 33/10PPM 100FF DUPLEX LCD FAX ADF WiFi USB2.0 Epson Connect
Capacità di input & output | |
---|---|
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 100 |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 3000 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni buste | 10, DL |
Non-ISO print media sizes | Letter |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 |
Connettività | |
Porta USB | Si |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Stampa diretta | Si |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Display a colori | Si |
Display incorporato | Si |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 300 |
Altezza | 170 |
Larghezza | 375 |
Peso | 4400 |
Fax | |
Composizione veloce | Si |
Fax | Fax a colori |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Si |
Memoria fax | 100 |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Consumo di energia durante la copia | 12 |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 |
Power consumption (ready) | 4,6 |
Consumi (modalità spento) | 0,2 |
Networking | |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | No |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Area massima di scansione | 216 x 297 |
Tecnologia scansione | CIS |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 5760 x 1440 |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa senza bordi | Si |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 |
Stampa fronte/retro | Si |
Stampa fronte/retro | Auto |
0.54 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.