PC YASHI NUCKY LECLERC NY5834 Intel Core i5-8250U 8GB 512GB SSD 8xUSB 1xHDMI 6xCOM 2xLAN Win10 IoT Enterprise
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Collegamento in rete | |
Controller LAN | Intel I210, Intel I211 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 95 |
Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 55 |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 2 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
DC-in jack | Si |
Porte seriali | 6 |
Contenuto dell imballo | |
Schermo incluso | No |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di case | mini PC |
Montaggio standard VESA | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 185 |
Altezza | 56 |
Larghezza | 237 |
Peso | 2500 |
Gestione energetica | |
Voltagdio di ingresso alimentatore | 12 |
Consumi | 15 |
Grafica | |
Maximum on-board graphics adapter memory | 32 |
Scheda grafica integrata | Si |
On-board graphics adapter family | Intel UHD Graphics |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Supporto Open GL adattatore grafico | Si |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 620 |
Memoria | |
Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
RAM installata | 8 |
Networking | |
Connessione WLAN | No |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Performance | |
Tipo di prodotto | Mini PC |
Processore | |
Cache processore | 6 |
Processor cache type | Cache intelligente |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel Coreâ„¢ i5 di ottava generazione |
Processore | i5-8250U |
Numero di core del processore | 4 |
Famiglia processore | Intel Coreâ„¢ i5 |
Numero di threads del processore | 8 |
Numero di processori installati | 1 |
Velocità Max Turbo | 3,4 |
Velocità processore | 1,6 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Enterprise |
Slot espansione | |
Mini PCI Express slots | 2 |
Supporti media | |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 |
Fattore di forma dell unità SSD | 2.5" |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD | 512 |
Capacità totale hard disk | 512 |
Numero di SSD installati | 1 |
0.20 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.