PC LENOVO M60q 12C60003IX Tiny i3-1215U 8GB SSD256GB M.2 WLAN Chrome
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | MIL-STD-810H |
Collegamento in rete | |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Umidità | 10 - 90 |
Intervallo di temperatura | -40 - 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Contenuto dell imballo | |
Schermo incluso | No |
Tastiera inclusa | Si |
Mouse incluso | Si |
Design | |
Blocco cavo | Si |
Cable lock slot type | Kensington |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di case | mini PC |
Volume | 1 |
Montaggio standard VESA | Si |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 140 |
Altezza imballo | 270 |
Profondità imballo | 485 |
Profondità | 182 |
Altezza | 34 |
Larghezza | 178 |
Peso | 1070 |
Peso incluso imballo | 2950 |
Gestione energetica | |
Alimentazione | 90 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Velocità memoria | 3200 |
RAM massima supportata | 32 |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Struttura memoria | 1 x 8 |
RAM installata | 8 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Performance | |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Tipo di prodotto | Mini PC |
Sistema audio | Audio ad alta definizione |
Prestazione | |
Audio chip | Realtek ALC5682I |
Altoparlanti incorporati | No |
Processore | |
Cache processore | 10 |
Processor cache type | Cache intelligente |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel Coreâ„¢ i3 di 12a generazione |
Processore | i3-1215U |
Numero di core del processore | 6 |
Famiglia processore | Intel Coreâ„¢ i3 |
Numero di threads del processore | 8 |
Velocità Max Turbo | 4,4 |
Potenza di base del processore | 15 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 4 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 |
Massima potenza turbo | 55 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | ChromeOS |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Supporti media | |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 256 |
Fattore di forma dell unità SSD | M.2 |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
NVMe | Si |
Capacità SSD | 256 |
Capacità totale hard disk | 256 |
Lettore di schede integrato | No |
Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
0.60 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.