CPU INTEL CORE i3-13100 (RAPTOR LAKE) 3.4 GHz - 5MB SKT 1700 BOX - BX8071513100
Altre caratteristiche | |
---|---|
L2 cache | 5120 |
Uscita grafica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
RAM massima supportata | 128 |
Caratteristiche | |
CPU configuration (max) | 1 |
Numero massimo di corsie Express PCI | 20 |
Segmento di mercato | Desktop |
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992C |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 740.17B1 |
Condizioni d uso | PC/Client/Tablet |
Revisione DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia Intel Standard Manageability (ISM) | Si |
Intel AES New Instructions | Si |
Intel Clear Video HD Technology | Si |
Intel Hyper-Threading Technology | Si |
Intel Quick Sync Video Technology | Si |
Intel Secure Key | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
OS Guard | Si |
Intel 64 | Si |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | No |
Tecnologia Intel Speed Shift | Si |
Intel Boot Guard | Si |
Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) | Si |
Intel Volume Management Device (VMD) | Si |
Mode-based Execute Control (MBE) | Si |
Intel Control-flow Enforcement Technology (CET) | Si |
Intel Thread Director | No |
Intel Gaussian & Neural Accelerator (Intel GNA) 3.0 | Si |
Tecnologia di rilevamento delle minacce Intel (TDT) | Si |
Condizioni ambientali | |
Tjunction | 100 |
Dati su imballaggio | |
Tipo di imballo | Scatola per vendita al dettaglio |
Dettagli tecnici | |
Status | Launched |
Data di lancio | Q1 23 |
Vesione OpenLC | 3.0 |
Dimensioni e peso | |
Dimensione della confezione del processore | 45 x 37.5 |
Features | |
configurazione PCI Express | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
Embedded options available | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Istruzioni supportate | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
PCI Express slots version | 5.0, 4.0 |
Scalability | 1S |
Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
Grafica | |
Risoluzione massima (DisplayPort) | 7680 x 4320 |
Number of displays supported by on-board graphics adapter | 4 |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
On-board graphics adapter maximum resolution (HDMI) | 4096 x 2160 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.5 |
Frequenza di aggiornamento dell adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (DisplayPort) | 60 |
Frequenza di aggiornamento dell adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (eDP - Flat Panle Integrato) | 120 |
Frequenza di aggiornamento dell adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (HDMI) | 60 |
Risoluzione massima dell adattatore grafico a bordo (eDP - Flat Panle Integrato) | 5120 x 3200 |
Numero di unità di esecuzione | 24 |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
ID dell adattatore della scheda grafica installata | 0x4692 |
Uscita dell adattatore della grafica di bordo | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
Motori codec multiformato | 1 |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
On-board graphics adapter | Si |
frequenza di base grafica | 300 |
frequenza dinamica massima grafica | 1500 |
Memoria | |
Maximum internal memory supported by processor | 128 |
Memory types supported by processor | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Larghezza memoria della banda (massima) | 76,8 |
Processore | |
Nome in codice del processore | Raptor Lake |
Cache processore | 12 |
Processor cache type | Cache intelligente |
Processore ARK ID | 230575 |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 76,8 |
Produttore processore | Intel |
Core delle prestazioni | 4 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 3,4 |
Frequenza di boost del core delle prestazioni | 4,5 |
Massima potenza turbo | 89 |
Numero massimo di corsie DMI | 8 |
Potenza di base del processore | 60 |
Generazione del processore | Intel Core i3-13xxx |
Scatola | Si |
Processore | i3-13100 |
Numero di core del processore | 4 |
Famiglia processore | Intel Coreâ„¢ i3 |
Socket processore | LGA 1700 |
Numero di threads del processore | 8 |
Processor operating modes | 64-bit |
Velocità Max Turbo | 4,5 |
Bus type | DMI4 |
0 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.