Zyxel WAC500H 1200 Mbit/s Supporto Power over Ethernet (PoE) Bianco
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | White |
Installazione | Wall |
Certificazione | FCC 15C, FCC 15E; ETSI EN 300 328, EN 301 893; LP0002, EN 60601-1-2 FCC 15B, EN 301 489-1; EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438 EN 60950-1, IEC 60950-1; BSMI CNS14336-1 |
Caratteristiche | |
2.4 GHz | Si |
5 GHz | Si |
Gamma di frequenza | 80 MHz |
Potenza di trasmissione | 26 dBmW |
Sensibilità ricevitore | -99 dBm |
Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11k,IEEE 802.11n,IEEE 802.11r,IEEE 802.11v,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
Velocità massima di trasferimento dati | 1200 Mbit/s |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate (5 GHz) | 866 Mbit/s |
Isolamento wireless | Si |
MIMO | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
VLAN support | Si |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
Direzione della banda | Si |
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
Roaming veloce | Si |
Dati su imballaggio | |
Kit di montaggio | Si |
Altezza imballo | 53 mm |
Larghezza imballo | 195 mm |
Numero di prodotti inclusi | 1 pezzo(i) |
Peso dell imballo | 444 g |
Profondità imballo | 120 mm |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
DC-in jack | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 97 mm |
Altezza | 29 mm |
Larghezza | 173 mm |
Peso | 223 g |
Gestione energetica | |
Corrente di output nominale | 1 A |
Voltaggio di uscita | 12 V |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Si |
Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
Corrente ingresso | 0.3 A |
Voltaggio di ingresso | 100 - 240 V |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 % |
Umidità | 10 - 90 % |
Intervallo di temperatura | -30 - 70 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C |
Sicurezza | |
Wireless Distribution System (WDS) automatico | Si |
Filtri MAC address | Si |
Algoritmi di sicurezza supportati | EAP,SNMP,WEP,WPA,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK,WPA3 |
Caratteristiche di gestione | |
Interfaccia a riga di comando (CLI) | Si |
Gestione web-based | Si |
Antenna | |
Tipo di antenna | Internal |
Livello di ricezione antenna (max) | 4 dBi |
0.32 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.