Qsan Technology XCubeNAS XN3004T Collegamento ethernet LAN Mini Tower Nero NAS
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Tipo di case | Mini Tower |
Tipo di raffreddamento | Active |
Performance | |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES,FIPS 140-2 |
Backup features | Cloud,iSCSI LUN |
Backup function | Si |
Gestione web-based | Si |
Lista di controllo accesso (ACL) | Si |
Modello | NAS |
Supporto multilingua | Si |
Prestazione | |
Classe del dispositivo | Small & Medium Business |
Server FTP integrato | Si |
S.M.A.R.T. support | Si |
Hot-spare | Si |
Log di sistema | Si |
Client Network Time Protocol (NTP) | Si |
Collegamento in rete | |
DNS Dinamico (DDNS) | Si |
Archiviazione | |
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5,3.5 " |
Interfacce dell unità di archiviazione supportate | Serial ATA III |
Software | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
Processore | |
Frequenza del processore turbo massima | 2.2 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Famiglia processore | Intel Celeron |
Velocità processore | 1.1 GHz |
Memoria | |
RAM installata | 4 GB |
Tipo di RAM | DDR3L |
Memoria flash | 8000 MB |
Massima RAM supportata | 8 GB |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Porta USB | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 235 mm |
Altezza | 170 mm |
Larghezza | 190 mm |
Gestione energetica | |
Posizione alimentazione | External |
Power supply unit (PSU) capacity | 90 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Umidità | 10 - 90 % |
Intervallo di temperatura | -10 - 50 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Networking | |
Raggruppamento link | Si |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Wake-on-LAN ready | Si |
Supporto Iscsi | Si |
Connessione WLAN | No |
Supporto Jumbo Frames | Si |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Supporti media | |
Livelli RAID | 0,1,5,6,10,50,60 |
RAID support | Si |
Number of storage drives supported | 5 |
Dimensione del dispositivo di archiviazione | 2.5/3.5 " |
Storage drives installed | No |
Maximum supported storage capacity | 58 TB |
Installed storage drive type | No |
Supported storage drive types | HDD,SSD |
Hot-swap drive bays | Si |
0.60 kg
2 Articoli
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.