Philips 498P9/00 monitor piatto per PC 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel LCD Nero
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
Colore piedi | Black |
Cornice anteriore | Black |
Certificazione | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, CU-EAC, cETLus, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, UKRAINIAN |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità RoHS | Si |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Tecnologia Flicker free | Si |
Component video sync | Separate sync |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 384 mm |
Larghezza imballo | 1308 mm |
Profondità imballo | 553 mm |
Peso incluso imballo | 21220 g |
Cavi inclusi | AC,DisplayPort,HDMI |
Software forniti | SmartControl |
Stand incluso | Si |
Display | |
Forma dello schermo | Curved screen |
Densità di Pixel | 109 ppi |
Rapporto d aspetto nativo | 32:9 |
Gamma di colori | 103 % |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Copertura sRGB (tipica) | 121 % |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Copertura RGB Adobe | 91 % |
Massima frequenza di aggiornamento | 70 Hz |
Copertura NTSC (tipica) | 103 % |
Tipo di pannello | VA |
Luminosità display (tipica) | 450 cd/m² |
Dimensioni schermo | 49 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 1193.5 mm |
Dot Pitch | 0.233 x 0.233 mm |
Dimensione visibile, verticale | 335.7 mm |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Si |
Formato | 32:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 5120 x 1440 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 230 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 70 Hz |
Risoluzione | 5120 x 1440 Pixels |
Tecnologia display | LCD |
Connettività | |
Built-in USB hub | Si |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
USB hub version | 3.2 Gen 2x2 |
Numero di porte USB upstream | 2 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Versione HDMI | 2.0b |
HDCP | Si |
HDMI | Si |
Quantità porte HDMI | 2 |
Ingresso audio | No |
Porta DVI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 15200 g |
Profondità | 156 mm |
Larghezza (con supporto) | 1194 mm |
Altezza | 369 mm |
Larghezza | 1194 mm |
Peso | 10900 g |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumi | 43.9 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 41.7 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Indicatori LED | Operation,Stand-by |
Plug & Play | Si |
Regolazione altezza | Si |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 130 mm |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -20 - 20 ° |
Inclinazione | -5 - 10 ° |
Inclinazione regolabile | Si |
Altre caratteristiche | |
Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
Modalità EasyRead | Si |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Manuale dell utente | Si |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.