Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Montabile a parete | Si |
Blocco cavo | Si |
Cable lock slot type | Kensington |
Prestazione | |
Posizionamento di mercato | Business |
Chipset scheda madre | Intel H570 |
Performance | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Dati su imballaggio | |
Peso incluso imballo | 8000 g |
Archiviazione | |
Fattore di forma dell unità SSD | M.2 |
Collegamento in rete | |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Processore | |
Processor cache type | Cache intelligente |
Processore | G6405 |
Numero di core del processore | 2 |
Famiglia processore | Intel Pentium Gold |
Cache processore | 4 MB |
Velocità processore | 4.1 GHz |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
RAM massima supportata | 64 GB |
Slot memoria | 2 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
RAM installata | 4 GB |
Drive ottico | |
Tipo drive ottico | No |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 23.8 " |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Panel type | IPS |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC897 |
Altoparlanti incorporati | Si |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Microfono, spinotto d ingresso | Si |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Dimensioni e peso | |
Altezza (con supporto) | 426.45 mm |
Larghezza (con supporto) | 541.93 mm |
Profondità (con supporto) | 227.93 mm |
Peso (con supporto) | 4630 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | -5 - 20 °C |
Networking | |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Supporti media | |
Capacità totale hard disk | 128 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Macchina fotografica | |
Fotocamera integrata | No |
Contenuto dell imballo | |
Tastiera inclusa | Si |
Mouse incluso | Si |
Altre caratteristiche | |
Fotocamera integrata | Si |
Capacità SSD | 128 GB |
Produttore processore | Intel |
Numero di SSD installati | 1 |
On-board graphics adapter | Si |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 610 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Intel Clear Video Technology | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Intel 64 | Si |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnologia Intel Trusted Execution | No |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Si |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.