Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Silver |
Montaggio standard VESA | Si |
Interfacce con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Prestazione | |
Posizionamento di mercato | Business |
Performance | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Dati su imballaggio | |
Peso incluso imballo | 3350 g |
Processore | |
Conflict Free processor | Si |
Processore | N4000 |
Numero di core del processore | 2 |
Famiglia processore | Intel Celeron N |
Cache processore | 4 MB |
Velocità processore | 1.1 GHz |
Memoria | |
Velocità memoria | 2400 MHz |
RAM massima supportata | 8 GB |
Slot memoria | 2 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
RAM installata | 4 GB |
Drive ottico | |
Tipo drive ottico | No |
Display | |
Tipologia HD | HD |
Rapporto d aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 15.6 " |
Touch screen | Si |
Risoluzione | 1366 x 768 Pixels |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Microfono incorporato | Si |
Altoparlanti incorporati | Si |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Microfono, spinotto d ingresso | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Combo headphone/microphone port | Si |
Dimensioni e peso | |
Altezza (con supporto) | 25 mm |
Larghezza (con supporto) | 381.6 mm |
Profondità (con supporto) | 264.01 mm |
Peso (con supporto) | 1890 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Supporti media | |
Capacità totale hard disk | 128 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Lettore di schede integrato | Si |
Tipi schede di memoria | MMC, Memory Stick (MS), SD |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Macchina fotografica | |
Tipo di videocamera HD | HD |
Fotocamera integrata | Si |
Megapixel totali | 1 MP |
Contenuto dell imballo | |
Tastiera inclusa | Si |
Mouse incluso | Si |
Altre caratteristiche | |
Capacità SSD | 128 GB |
Interfacce SSD | NVMe,PCI Express |
Produttore processore | Intel |
Numero di SSD installati | 1 |
On-board graphics adapter | Si |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 600 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Intel 64 | Si |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel Enhanced Halt State | Si |
Intel Secure Key Technology version | 1,00 |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Si |
Versione della Tecnologia Intel Smart Response | 0,00 |
Intel Identity Protection Technology | 1,00 |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.